
maker/takerとは?
板(気配値)に注文を並べる → maker
板(気配値)にある注文を取りにいく → taker
Fコイン取引所の手数料の仕組み。
Taker注文成立の場合手数料を支払います。
Maker注文成立の場合手数料を獲得できます。
MakerとTakerとの差額がFコインプラットフォームの(もらい)収益となります。
– Main Board A メインメインボードA:
MakerもTakerも完全無料です。
– Main Board B メインメインボードB:
Makerが0.02%を獲得するのに対し、Takerは0.03%の取引手数料を支払います。
– Innovation Board イノベーションイノベーションボード:
Makerが0.18%獲得するのに対し、Takerは0.2%の取引手数料を支払います。
【ステーブル】 | 取扱ボード | |
---|---|---|
BTC/USDT | ビットコイン/テザー | Main Board A |
BTC/PAX | ビットコイン/パクソススタンダードトークン | Main Board A |
BTC/TUSD | ビットコイン/トゥルーユーエスディー | Main Board A |
BTC/USDC | ビットコイン/ユーエスディーコイン | Main Board A |
ETH/USDT | イーサリアム/テザー | Main Board A |
ETH/PAX | イーサリアム/パクソススタンダードトークン | Main Board A |
EOS/USDT | イオス/テザー | Main Board A |
LTC/USDT | ライトコイン/テザー | Main Board A |
LTC/PAX | ライトコイン/パクソススタンダードトークン | Main Board A |
XRP/USDT | リップル/テザー | Main Board A |
BCH/USDT | ビットコインキャッシュ/テザー | Main Board A |
TRX/USDT | トロン/テザー | Main Board B |
ETC/USDT | イーサリアムクラシック/テザー | Main Board B |
XLM/USDT | ステラ/テザー | Main Board B |
ZEC/USDT | ジーキャッシュ/テザー | Main Board B |
ADA/USDT | エイダ/テザー | Main Board B |
DASH/USDT | ダッシュ/テザー | Main Board B |
BSV/USDT | ビットコインSV/テザー | Main Board B |
IOTA/USDT | アイオタ/テザー | Main Board B |
PAX/USDT | パクソススタンダードトークン/テザー | Main Board B |
TUSD/USDT | トゥルーユーエスディー/テザー | Main Board B |
USDC/USDT | ユーエスディーコイン/テザー | Main Board B |
GUSD/USDT | ジェミニドル/テザー | Main Board B |
FT/USDT | エフティートークン/テザー | Innovation Board |
FT/PAX | エフティートークン/パクソススタンダードトークン | Innovation Board |
FMEX/USDT | エフエムイーエックス/テザー | Innovation Board |
【BTC】 | 取扱ボード | |
---|---|---|
ETH/BTC | イーサリアム/ビットコイン | Main Board A |
EOS/BTC | イオス/ビットコイン | Main Board A |
LTC/BTC | ライトコイン/ビットコイン | Main Board A |
XRP/BTC | リップル/ビットコイン | Main Board A |
BCH/BTC | ビットコインキャッシュ/ビットコイン | Main Board A |
ETC/BTC | イーサリアムクラシック/ビットコイン | Main Board B |
XLM/BTC | ステラ/ビットコイン | Main Board B |
TRX/BTC | トロン/ビットコイン | Main Board B |
ZEC/BTC | ジーキャッシュ/ビットコイン | Main Board B |
ADA/BTC | エイダ/ビットコイン | Main Board B |
DASH/BTC | ダッシュ/ビットコイン | Main Board B |
BSV/BTC | ビットコインSV/ビットコイン | Main Board B |
IOTA/BTC | アイオタ/ビットコイン | Main Board B |
【ETC】 | 取扱ボード | |
---|---|---|
EOS/ETH | イオス/イーサリアム | Main Board A |
LTC/ETH | ライトコイン/イーサリアム | Main Board A |
XRP/ETH | リップル/イーサリアム | Main Board A |
ETC/ETH | イーサリアムクラシック/イーサリアム | Main Board A |
XLM/ETH | ステラ/イーサリアム | Main Board B |
TRX/ETH | トロン/イーサリアム | Main Board B |
ZEC/ETH | ジーキャッシュ/イーサリアム | Main Board B |
ADA/ETH | エイダ/イーサリアム | Main Board B |
DASH/ETH | ダッシュ/イーサリアム | Main Board B |
IOTA/ETH | アイオタ/イーサリアム | Main Board B |
Fコイン取引所 登録方法はこちらの記事で詳しく説明しています。↓↓↓
コメント
-
2019年 6月 13日
この記事へのコメントはありません。